2025 파킹통장 금리비교 9월 넷째주 기준으로 추천 드리겠습니다. 최근 파킹통장 금리에 큰 변화가 있었습니다. 파킹통장은 입출금이 자유로우면서도 예치한 금액에 따라 정기예금 못지않은 금리를 제공하기 때문에, 단기 자금을 관리하는 데 가장 인기 있는 금융상품입니다. 그렇다면 2025.09. 4주차 기준으로 어떤 파킹통장이 가장 유리할까요? 시중은행(1금융권)과 저축은행(2금융권)의 조건을 나눠 비교해 보겠습니다.
2025 파킹통장 금리비교 9월
1금융권 파킹통장 금리비교
시중은행 파킹통장은 안정성과 편리성이 강점입니다. 예금자보호 1억 원 한도 안에서 안전하게 운용할 수 있고, 주거래 은행이라면 다른 서비스와 함께 사용하기도 좋습니다. 다만 기본금리가 매우 낮아 우대조건을 충족하지 못하면 사실상 의미가 줄어든다는 점은 단점입니다.
은행 | 상품명 | 최고금리 | 최저금리 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
경남은행 | BNK 공공드림 통장 | 4.01% | 0.01% | 방문없이 가입 |
우리은행 | Npay 머니 우리 통장 | 4.00% | 0.10% | 특판, 누구나 가입 |
우리은행 | 우월한 월급 통장 | 3.10% | 0.10% | 월급이체 조건 |
하나은행 | 하나더넥스트 연금 통장 | 3.00% | 0.10% | 연금 특화 |
우리은행 | CJ PAY 우리 통장 | 3.00% | 0.10% | 제휴 특판 |
신한은행 | 신한 이로운 연금 통장 | 3.00% | 0.10% | 연금 특화 |
하나은행 | 당근머니 하나 통장 | 3.00% | 0.10% | 제휴 특판 |
경남은행 | BNK 파킹통장 | 3.00% | 0.01% | 누구나 가입 |
NH농협은행 | NH1934 우대통장 | 3.00% | 0.10% | 청년 특화 |
SH수협은행 | Sh 매일받는통장 | 3.00% | 0.10% | 누구나 가입 |
하나은행 | 네이버페이 머니 하나 통장 | 3.00% | 0.10% | 네이버페이 제휴 |
SC제일은행 | 내월급통장 | 2.90% | 0.40% | 월급 이체 |
광주은행 | 365 파킹통장 | 2.85% | 0.01% | 특판 |
SC제일은행 | 웰쓰세이버통장 | 2.80% | 0.10% | 자유입출금 |
전북은행 | 씨드모아 통장 | 2.70% | 2.00% | 기본금리 높음 |
SC제일은행 | Hi통장 | 2.60% | 0.10% | 누구나 가입 |
신한은행 | 신한 Tax Box | 2.50% | 0.10% | 세금 우대형 |
신한은행 | 신한 군인행복 통장 | 2.50% | 0.10% | 군인 특화 |
신한은행 | 신한 땡겨요페이 통장 | 2.50% | 0.10% | 제휴 특판 |
신한은행 | 신한 슈퍼SOL 통장 | 2.50% | 0.10% | 모바일 특화 |
요약: 1금융권 최고 금리는 경남은행 BNK 공공드림 통장(4.01%), 우리은행 Npay 머니 통장(4.0%)이 차지했습니다. 다만 기본금리는 대부분 0.01~0.10% 수준이라 조건을 반드시 충족해야 의미가 있습니다.
저축은행 파킹통장 금리비교
저축은행은 금리가 높아 단기 자금 운용에 매력적입니다. 하지만 반드시 예금자보호(1인당 1억 원) 범위 내에서 활용해야 안전합니다. 특히 초고금리 상품은 잔액 조건이나 특판 기간이 정해져 있는 경우가 많습니다.
저축은행 | 상품명 | 최고금리 | 최저금리 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
KB저축은행 | KB팡팡 mini통장 | 8.00% | 0.30% | 잔액 조건 |
OK저축은행 | OK×피너츠공모파킹 | 7.00% | 0.30% | 특판 |
OK저축은행 | OK 짠테크Ⅱ 통장 | 7.00% | 0.30% | 누구나 가입 |
애큐온저축은행 | 머니모으기 | 5.00% | 2.00% | 기본금리 높음 |
OK저축은행 | OK×토스플러스통장 | 3.80% | 1.00% | 토스 제휴 |
하나저축은행 | 하나플러스+ 보통예금 | 3.30% | 1.00% | 누구나 가입 |
다올저축은행 | Fi 쌈짓돈 통장 | 3.30% | 0.50% | 소액 파킹 |
예가람저축은행 | The프리미엄 멤버십 | 3.10% | 2.60% | 기본금리 준수 |
OK저축은행 | OK 파킹플렉스통장 | 3.01% | 1.50% | 누구나 가입 |
OK저축은행 | OK 땡겨받는월급통장 | 3.00% | 3.00% | 기본금리 동일 |
예가람저축은행 | E-RUN급여 파킹통장 | 3.00% | 2.20% | 급여이체 조건 |
예가람저축은행 | E-RUN플러스 파킹통장 | 3.00% | 2.20% | 예스뱅킹 전용 |
애큐온저축은행 | 간편페이통장 | 3.00% | 2.20% | 간편결제 연계 |
키움예스저축은행 | 예스파킹통장 | 3.00% | 0.50% | 누구나 가입 |
웰컴저축은행 | 웰뱅 모두페이 통장 | 3.00% | 0.50% | 간편결제 연계 |
웰컴저축은행 | 웰컴 외국인 올인원통장 | 3.00% | 0.50% | 외국인 특화 |
페퍼저축은행 | 페퍼룰루 파킹통장 | 3.00% | 0.50% | 비대면 가능 |
NH저축은행 | NH FIC-One 보통예금 | 3.00% | 0.20% | 누구나 가입 |
예가람저축은행 | The프리미엄 Biz통장 | 3.00% | 0.20% | 사업자 특화 |
애큐온저축은행 | 월급더하기 | 2.90% | 1.40% | 급여이체형 |
요약: 저축은행에서는 KB저축은행 KB팡팡 mini(8.0%), OK저축은행 피너츠공모파킹(7.0%), 짠테크Ⅱ(7.0%)가 압도적으로 높습니다. 다만 8% 상품은 소액만 적용되는 조건이 있어 실제 수익은 달라질 수 있습니다.
9월 고금리 파킹통장 추천 TOP 5
- KB저축은행 KB팡팡 mini통장 – 최고 8.0%
- OK저축은행 피너츠공모파킹 – 최고 7.0%
- OK저축은행 짠테크Ⅱ – 최고 7.0%
- 경남은행 BNK 공공드림 – 최고 4.01%
- 우리은행 Npay 머니 통장 – 최고 4.0%
이 다섯 개 상품은 9월 기준 가장 높은 금리를 제공하는 대표 파킹통장입니다. 저축은행은 초고금리를, 1금융권은 안정성을 각각 장점으로 갖습니다.
어떤 상황에 어떤 통장을 선택해야 할까?
- 안정성 중시 → BNK 공공드림, Npay 머니 우리 통장 (1금융권, 조건 충족 시 유리)
- 단기 고금리 목표 → KB저축은행, OK저축은행 (5천만 원 이하 분산 예치 필수)
- 생활 혜택 활용 → 네이버페이, CJ페이, 당근머니 제휴형 통장
마무리
파킹통장은 잠시 돈을 맡기는 대기자금 창구이자, 단기 투자처로서 역할을 합니다. 9월 파킹통장 금리비교 결과, 고금리만 놓고 본다면 저축은행이 압도적이지만, 안정성과 편의성을 생각한다면 여전히 1금융권도 매력적입니다. 본인의 자금 성격과 사용 목적에 맞춰 파킹통장을 선택한다면, 단기 자금을 효과적으로 운용할 수 있습니다.
결론: 고금리는 저축은행, 안정성은 시중은행이 우위입니다. 9월에는 두 가지를 병행해 분산 예치 전략을 세우는 것이 가장 합리적인 선택입니다.