2024 공무원 봉급표를 공유하겠습니다. 공무원 임금 인상률이 2.5%로 확정되었습니다. 모든 직급이 전부 오르는데요. 수당이나 성과급을 포함하면 더 많아집니다. 하지만 기여금과 건보료도 같이 높아지기 때문에 실제로 월급을 받아봐야 체감할 수 있습니다. 공무원은 직종별로 초봉이 다른데요. 이번 글에서는 일반직, 교사, 경찰, 소방공무원 월급을 살펴보겠습니다.
2024 공무원 봉급표
일반직 / 일반직에 준하는 특정직, 별정직
일반직은 우리가 보통 생각하는 공무원입니다. 2024년에 9급 공무원에 합격해서 1호봉으로 일을 시작한다면 초봉은 1,815,070원이 됩니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급/6등급 | 5급/5등급 | 6급/4등급 | 7급/3등급 | 8급/2등급 | 9급/1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,628 | 3,931,900 | 3,547,423 | 3,040,355 | 2,716,968 | 2,241,470 | 2,011,358 | 1,850,228 | 1,815,070 |
2 | 4,520,660 | 4,077,758 | 3,678,623 | 3,164,483 | 2,826,745 | 2,345,713 | 2,103,095 | 1,910,190 | 1,834,545 |
3 | 4,677,690 | 4,225,563 | 3,813,820 | 3,290,660 | 2,940,828 | 2,453,235 | 2,200,265 | 1,972,305 | 1,867,038 |
4 | 4,838,205 | 4,374,803 | 3,949,940 | 3,419,810 | 3,059,215 | 2,563,115 | 2,302,355 | 2,066,093 | 1,912,343 |
5 | 5,002,615 | 4,526,093 | 4,088,315 | 3,550,703 | 3,180,780 | 2,676,275 | 2,408,135 | 2,163,570 | 1,970,358 |
6 | 5,168,973 | 4,677,588 | 4,228,023 | 3,682,928 | 3,304,805 | 2,792,613 | 2,516,375 | 2,263,405 | 2,042,620 |
7 | 5,337,893 | 4,831,133 | 4,369,370 | 3,816,178 | 3,430,675 | 2,909,258 | 2,625,333 | 2,363,548 | 2,133,333 |
8 | 5,508,145 | 4,984,370 | 4,511,128 | 3,950,248 | 3,558,185 | 3,026,313 | 2,735,110 | 2,459,898 | 2,220,765 |
9 | 5,680,858 | 5,138,735 | 4,654,013 | 4,084,728 | 3,686,105 | 3,143,675 | 2,839,455 | 2,551,738 | 2,304,508 |
10 | 5,854,595 | 5,292,895 | 4,796,795 | 4,219,003 | 3,814,948 | 3,253,760 | 2,939,085 | 2,638,658 | 2,385,073 |
11 | 6,027,923 | 5,447,875 | 4,939,885 | 4,354,508 | 3,935,283 | 3,358,208 | 3,033,078 | 2,722,810 | 2,461,845 |
12 | 6,207,093 | 5,608,185 | 5,088,203 | 4,482,018 | 4,051,415 | 3,461,015 | 3,125,430 | 2,805,015 | 2,538,310 |
13 | 6,387,288 | 5,769,418 | 5,225,963 | 4,601,225 | 4,161,603 | 3,557,673 | 3,213,068 | 2,884,043 | 2,611,495 |
14 | 6,567,995 | 5,915,378 | 5,353,985 | 4,712,540 | 4,264,308 | 3,649,000 | 3,296,810 | 2,959,585 | 2,682,630 |
15 | 6,725,845 | 6,049,960 | 5,471,860 | 4,817,295 | 4,361,375 | 3,736,843 | 3,376,863 | 3,032,053 | 2,750,588 |
16 | 6,866,065 | 6,173,268 | 5,581,843 | 4,916,208 | 4,452,703 | 3,819,048 | 3,452,508 | 3,102,163 | 2,816,290 |
17 | 6,990,398 | 6,286,838 | 5,684,035 | 5,008,048 | 4,538,598 | 3,897,460 | 3,525,180 | 3,167,558 | 2,880,558 |
18 | 7,101,098 | 6,390,568 | 5,778,950 | 5,093,738 | 4,619,675 | 3,971,670 | 3,594,675 | 3,230,903 | 2,940,315 |
19 | 7,200,215 | 6,486,508 | 5,866,793 | 5,173,790 | 4,696,140 | 4,042,088 | 3,660,173 | 3,291,788 | 2,999,150 |
20 | 7,289,083 | 6,573,940 | 5,949,100 | 5,248,615 | 4,767,788 | 4,108,303 | 3,722,493 | 3,349,803 | 3,055,218 |
21 | 7,370,980 | 6,653,890 | 6,025,258 | 5,318,520 | 4,835,130 | 4,171,955 | 3,782,045 | 3,405,153 | 3,108,210 |
22 | 7,443,858 | 6,727,280 | 6,095,778 | 5,384,120 | 4,898,373 | 4,231,918 | 3,838,113 | 3,458,350 | 3,158,948 |
23 | 7,505,563 | 6,794,418 | 6,160,865 | 5,445,723 | 4,958,233 | 4,288,088 | 3,892,540 | 3,508,985 | 3,207,430 |
24 | 6,849,255 | 6,221,750 | 5,503,840 | 5,013,993 | 4,341,695 | 3,943,995 | 3,557,878 | 3,253,863 | |
25 | 6,901,735 | 6,271,565 | 5,556,833 | 5,066,780 | 4,392,638 | 3,992,785 | 3,604,310 | 3,298,245 | |
26 | 6,319,330 | 5,601,830 | 5,116,493 | 4,440,813 | 4,039,730 | 3,649,205 | 3,338,323 | ||
27 | 6,363,508 | 5,643,240 | 5,157,800 | 4,486,528 | 4,079,193 | 3,686,720 | 3,372,763 | ||
28 | 5,682,908 | 5,197,365 | 4,524,863 | 4,116,093 | 3,722,800 | 3,405,973 | |||
29 | 5,233,753 | 4,560,738 | 4,151,763 | 3,757,035 | 3,438,055 | ||||
30 | 5,269,115 | 4,596,203 | 4,185,895 | 3,790,040 | 3,469,215 | ||||
31 | 4,629,003 | 4,217,875 | 3,822,123 | 3,499,863 | |||||
32 | | | | | | 4,659,958 | | | |
교사 (유치원, 초등, 중등)
4년제 사범대, 교대를 졸업한 교사는 9호봉부터 시작합니다. 일반대학교 일반 과를 졸업하고, 교직이수 후 교사가 되면 8호봉부터 시작합니다. 전문대 유아교육과를 졸업하면 7호봉부터 시작합니다.
과거(~1980년)에는 고졸 교사가 있어서 4년제 대학을 나온 교사와 차등을 두기 위해 봉급 차이가 있었습니다. 지금은 1호봉, 2호봉으로 월급을 받는 교사는 없습니다.
호봉 | 봉급 |
1 | 1,772,123 |
2 | 1,825,833 |
3 | 1,880,260 |
4 | 1,934,483 |
5 | 1,989,218 |
6 | 2,043,748 |
7 | 2,097,765 |
8 | 2,151,578 |
9 | 2,206,210 |
10 | 2,265,968 |
11 | 2,324,393 |
12 | 2,384,150 |
13 | 2,492,800 |
14 | 2,601,758 |
15 | 2,710,715 |
16 | 2,819,878 |
17 | 2,927,708 |
18 | 3,040,663 |
19 | 3,152,900 |
20 | 3,265,343 |
21 | 3,377,580 |
22 | 3,502,220 |
23 | 3,625,835 |
24 | 3,749,758 |
25 | 3,873,578 |
26 | 3,997,910 |
27 | 4,127,470 |
28 | 4,256,825 |
29 | 4,392,023 |
30 | 4,527,835 |
31 | 4,663,135 |
32 | 4,798,333 |
33 | 4,935,580 |
34 | 5,072,418 |
35 | 5,209,460 |
36 | 5,345,990 |
37 | 5,464,788 |
38 | 5,583,688 |
39 | 5,702,793 |
40 | 5,821,180 |
경찰, 소방공무원
경찰은 연봉제와 호봉제가 섞여 있습니다. 경찰청장부터 경정까지는 연봉제, 경감부터 순경까지는 호봉제입니다.
소방공무원과 경찰공무원은 기본급이 일반공무원보다 높습니다. 위험한 일에 종사하기 때문에 같은 호봉이라도 봉급이 다른거죠. 그래봤자 몇 만원 차이입니다.
경찰과 소방관 모두 군필자일 경우에 3호봉부터 시작합니다.
계급 | 치안정감 | 치 안 감 | 경 무 관 | 총 경 | 경 정 | 경 감 | 경 위 | 경 사 | 경 장 | 순 경 |
호봉 | 소방정감 | 소 방 감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
1 | 4,367,628 | 3,931,900 | 3,547,423 | 3,185,085 | 2,932,423 | 2,531,443 | 2,261,868 | 2,145,838 | 1,895,738 | 1,815,070 |
2 | 4,520,660 | 4,077,758 | 3,678,623 | 3,309,213 | 3,042,200 | 2,640,298 | 2,368,468 | 2,237,575 | 1,982,863 | 1,851,663 |
3 | 4,677,690 | 4,225,563 | 3,813,820 | 3,435,390 | 3,156,283 | 2,751,305 | 2,476,400 | 2,334,745 | 2,074,703 | 1,916,750 |
4 | 4,838,205 | 4,374,803 | 3,949,940 | 3,564,540 | 3,274,670 | 2,865,593 | 2,587,305 | 2,436,835 | 2,168,593 | 1,984,810 |
5 | 5,002,615 | 4,526,093 | 4,088,315 | 3,695,433 | 3,396,235 | 2,981,725 | 2,701,080 | 2,542,615 | 2,266,070 | 2,077,573 |
6 | 5,168,973 | 4,677,588 | 4,228,023 | 3,827,658 | 3,520,260 | 3,100,728 | 2,815,778 | 2,650,855 | 2,365,905 | 2,172,283 |
7 | 5,337,893 | 4,831,133 | 4,369,370 | 3,960,908 | 3,646,130 | 3,222,190 | 2,931,705 | 2,759,813 | 2,466,048 | 2,263,098 |
8 | 5,508,145 | 4,984,370 | 4,511,128 | 4,094,978 | 3,773,640 | 3,344,780 | 3,047,735 | 2,869,590 | 2,562,398 | 2,350,428 |
9 | 5,680,858 | 5,138,735 | 4,654,013 | 4,229,458 | 3,901,560 | 3,468,498 | 3,164,278 | 2,973,935 | 2,654,238 | 2,434,273 |
10 | 5,854,595 | 5,292,895 | 4,796,795 | 4,363,733 | 4,030,403 | 3,584,118 | 3,274,465 | 3,073,565 | 2,741,158 | 2,514,838 |
11 | 6,027,923 | 5,447,875 | 4,939,885 | 4,499,238 | 4,150,738 | 3,693,588 | 3,377,683 | 3,167,558 | 2,825,310 | 2,591,713 |
12 | 6,207,093 | 5,608,185 | 5,088,203 | 4,626,748 | 4,266,870 | 3,800,188 | 3,479,568 | 3,259,910 | 2,907,515 | 2,667,870 |
13 | 6,387,288 | 5,769,418 | 5,225,963 | 4,745,955 | 4,377,058 | 3,900,843 | 3,576,225 | 3,347,548 | 2,986,543 | 2,741,158 |
14 | 6,567,995 | 5,915,378 | 5,353,985 | 4,857,270 | 4,479,763 | 3,996,988 | 3,666,938 | 3,431,290 | 3,061,983 | 2,812,293 |
15 | 6,725,845 | 6,049,960 | 5,471,860 | 4,962,025 | 4,576,830 | 4,087,085 | 3,754,678 | 3,511,343 | 3,134,553 | 2,880,250 |
16 | 6,866,065 | 6,173,268 | 5,581,843 | 5,060,938 | 4,668,158 | 4,173,800 | 3,836,678 | 3,586,988 | 3,204,663 | 2,945,953 |
17 | 6,990,398 | 6,286,838 | 5,684,035 | 5,152,778 | 4,754,053 | 4,254,365 | 3,915,090 | 3,659,660 | 3,269,955 | 3,010,323 |
18 | 7,101,098 | 6,390,568 | 5,778,950 | 5,238,468 | 4,835,130 | 4,331,855 | 3,989,198 | 3,729,155 | 3,333,403 | 3,070,183 |
19 | 7,200,215 | 6,486,508 | 5,866,793 | 5,318,520 | 4,911,595 | 4,404,528 | 4,059,718 | 3,794,653 | 3,394,288 | 3,129,018 |
20 | 7,289,083 | 6,573,940 | 5,949,100 | 5,393,345 | 4,983,243 | 4,473,305 | 4,126,650 | 3,856,973 | 3,452,303 | 3,184,983 |
21 | 7,370,980 | 6,653,890 | 6,025,258 | 5,463,250 | 5,050,585 | 4,538,188 | 4,190,405 | 3,916,525 | 3,507,653 | 3,237,770 |
22 | 7,443,858 | 6,727,280 | 6,095,778 | 5,528,850 | 5,113,828 | 4,600,815 | 4,250,470 | 3,972,593 | 3,560,850 | 3,288,713 |
23 | 7,505,563 | 6,794,418 | 6,160,865 | 5,590,453 | 5,173,688 | 4,658,318 | 4,307,460 | 4,027,020 | 3,611,485 | 3,337,195 |
24 | 6,849,255 | 6,221,750 | 5,648,570 | 5,229,448 | 4,713,873 | 4,362,093 | 4,078,475 | 3,660,378 | 3,383,730 | |
25 | 6,901,735 | 6,271,565 | 5,701,563 | 5,282,235 | 4,766,250 | 4,414,163 | 4,127,265 | 3,706,810 | 3,427,805 | |
26 | 6,319,330 | 5,746,560 | 5,331,948 | 4,815,860 | 4,461,825 | 4,174,210 | 3,751,705 | 3,468,088 | ||
27 | 6,363,508 | 5,787,970 | 5,373,255 | 4,862,088 | 4,502,620 | 4,213,673 | 3,789,220 | 3,502,528 | ||
28 | 5,827,638 | 5,412,820 | 4,901,755 | 4,541,878 | 4,250,573 | 3,825,300 | 3,535,738 | |||
29 | 5,449,208 | 4,938,553 | 4,578,983 | 4,286,243 | 3,859,433 | 3,567,820 | ||||
30 | 5,484,570 | 4,974,735 | 4,613,935 | 4,320,375 | 3,892,540 | 3,599,083 | ||||
31 | 5,007,945 | 4,647,350 | 4,352,355 | 3,924,623 | 3,629,525 | |||||
32 | 5,039,618 |
2024 공무원 봉급표를 일반직, 교사, 경찰, 소방관으로 나누어 알려드렸습니다. 다른 직종의 봉급표는 인사혁신처에서 보실 수 있습니다.